No. | Judul karya Ilmiah/Penelitian |
1. | Analisis Kebutuhan Konsumsi Telor Daging di Propinsi Bengkulu, Tahun 1985. |
2. | Analisis Permintaan Kebutuhan Kayu Bakar di Kotamadia Bengkulu, Tahun 1986. |
3. | Pre-Feasibility Study Pengembangan Pariwisata Danau Dendam Tak Sudah, Bengkulu, BKPMD dan Universitas. Bengkulu, Tahun 1996. |
4. | Profil Investasi Daerah Bengkulu, BPKMD dan Universitas Bengkulu, 1987. |
5. | Penghitungan Income Regional Daerah Bengkulu, BPS, Tahun 1986 dan 1987 |
6. | Analisis Sumbangan Untuk Pola bantuan di Propinsi Bengkulu, Tahun 1996. |
7. | Disparitas Pembangunan Daerah, dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suatu Studi Kasus di daerah SUMBAGSEL, Tahun 2000. |
8. | Faktor-faktor Sosial Ekonomi Tenaga Kerja Wanita Kepala Rumah Tangga, Pengaruhnya terhadap Penghasilan Keluarga, Tahun 2002. |
9. | Analisis Kebutuhan Human Capital di Propinsi Dati I Jawa Tengah, Tahun 2002. |
10. | Analisis pengaruh Kesempatan Kerja Tingkat Beban/Tanggungan dan Pendidikan Terhadap Pengangguran di Propinsi Dati I Jawa Tengah Tahun 2005. |
11. | Defisit Spending Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, Penelitian yang disampaikan dalam Seminar Internasional di Novotel Tahun 2005 |
12. | Analisis Revitalisasi Pasar: Studi Kasus 5 Pasar di Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo |
13. | Studi Penumbuhan Ekonomi Desa Kota Dari Segi Keterkaitan Wilayah Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah Tahun 2006. |
14. | Migrasi Sirkuler Wanita pengaruhnya terhadap mobilitas penduduk, Direktorat Pendidikan Tinggi DIKTI , Kajian Studi penelitian Wanita. 2007 |
15. | Analisis penelitian Inti Unggulan Produk IKM Surakarta Jawa Tengah, Departmen perindustrian dan Perdaganan, Direktorat Industri Kecil dan Menengah, Januari 2008. |
16. | Analisis Kompetensi Unggulan Daerah Pada Produk Batik Tulis dan Cap Solo di Dati II Kota Surakarta, JEP Vol.9 No.2, Desember 2008, BPPE-FE UMS, Surakarta. |
17. | Pemetaan Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli daerah di kabupaten Sukoharjo, Oktober 2009. |
18. | Stimulus Ekspor Terhadap Kinerja Perusahaan-Perusahaan Batik, JEP Vol.11 No.2, Desember 2010, BPPE-FE UMS, Surakarta. |
Penelitian
Langganan:
Postingan (Atom)